SkyTools – Création d’une liste d’observation
Quand on prépare une soirée d’observation il est important d’avoir une liste des objets que l’on désire observer ou photographier que l’on a préparé à l’avance en fonction du lieu d’observation et de l’heure
Comme exemple je vais décrire la création d’une liste d’étoiles qui seront utilisées pour aligner la monture avec EQMOD
Liste des étoiles utilisées pour l’alignement de la monture
Nom | AD | DEC | Mag |
Alpheratz | 00h08.4m | +29°05’26” | 2.1 |
Algenib | 00h13.2m | +15°11’00” | 2.8 |
Diphda | 00h43.6m | -17°59’12” | 2.0 |
Mirach | 01h09.7m | +35°37’14” | 2.1 |
Hamal | 02h07.2m | +23°27’45” | 2.0 |
Polaris | 02h31.8m | +89°15’51” | 2.0 |
Menkar | 03h02.3m | +04°05’23” | 2.5 |
Mirfak | 03h24.3m | +49°51’40” | 1.8 |
Zaurak | 03h58.0m | -13°30’31” | 3.0 |
Aldebaran | 04h35.9m | +16°30’33” | 0.9 |
Rigel | 05h14.5m | -08°12’06” | 0.1 |
Capella | 05h16.7m | +45°59’53” | 0.1 |
Betelgeuse | 05h55.2m | +07°24’25” | 0.5 |
Sirius | 06h45.1m | -16°42’58” | -1.5 |
Castor | 07h34.6m | +31°53’18” | 2.0 |
Procyon | 07h39.3m | +05°13’30” | 0.4 |
Pollux | 07h45.3m | +28°01’34” | 1.2 |
Alphard | 09h27.6m | -08°39’31” | 2.0 |
Regulus | 10h08.4m | +11°58’02” | 1.4 |
Dubhe | 11h03.7m | +61°45’04” | 1.8 |
Zosma | 11h14.1m | +20°31’25” | 2.6 |
Denebola | 11h49.1m | +14°34’19” | 2.1 |
Vindemiatrix | 13h02.2m | +10°57’33” | 2.9 |
Mizar | 13h23.9m | +54°55’31” | 2.3 |
Spica | 13h25.2m | -11°09’41” | 1.0 |
Arcturus | 14h15.7m | +19°10’57” | -0.0 |
Zuben | 14h50.7m | -15°59’50” | 2.8 |
Unukalhai | 15h44.3m | +06°25’32” | 2.6 |
Antares | 16h29.4m | -26°25’55” | 1.0 |
Kornephoros | 16h30.2m | +21°29’23” | 2.8 |
Shaula | 17h33.6m | -37°06’14” | 1.6 |
Ras Alhague | 17h34.9m | +12°33’36” | 2.1 |
Kaus Australis | 18h24.2m | -34°23’05” | 1.8 |
Vega | 18h36.9m | +38°47’01” | 0.0 |
Nunki | 18h55.3m | -26°17’48” | 2.0 |
Albireo | 19h30.7m | +27°57’35” | 3.1 |
Altair | 19h50.8m | +08°52’06” | 0.8 |
Deneb | 20h41.4m | +45°16’49” | 1.2 |
Sadalsuud | 21h31.5m | -05°34’16” | 2.9 |
Eniph | 21h44.2m | +09°52’30” | 2.4 |
Sadalmelik | 22h05.8m | -00°19’11” | 3.0 |
Fomalhaut | 22h57.7m | -29°37’20” | 1.2 |
Markab | 23h04.8m | +15°12’19” | 2.5 |
Cette liste est ordonnée par AD croissante
Il n’y a dans cette liste que des étoiles qui peuvent être vues à une latitude > 42°, soit une DEC > -48°
Petit rappel : pour un site de latitude Lat, les étoiles dont la Déclinaison est > -(90-Lat) peuvent être visibles (quand elles passent au-dessus de l’horizon), les étoiles dont la Déclinaison est > (90-Lat) seront toujours visibles (elles sont toujours au-dessus de l’horizon)
Création de la liste
Dans l’onglet <Nightly Planner>, on crée un nouveau groupe
On crée la liste dans ce groupe
Le groupe et la liste sont sélectionnés
On sélectionne l’outil de recherche
La fenêtre de recherche s’affiche
- Reference Database : base de données des étoiles
- Object Identifier : liste des étoiles de la base de données sélectionnée
- Destination Observing Group/List : on sélectionne EQMOD/Alignement
On sélectionne l’étoile désirée dans la liste « Object Identifier » et on clique sur le bouton [Add to List]
On répète l’opération pour toutes les étoiles que l’on veut ajouter à la liste
On finalise en cliquant sur le bouton [Done]
On obtient la liste :
Telle quelle est affichée, cette liste ne tient pas compte du site d’observation et de l’heure d’observation, quand ces critères seront appliqués, seule une partie de cette liste sera affichée, correspondant aux étoiles visibles au moment de l’observation
Par exemple pour savoir quelles étoiles seront visibles à une date donnée, une fois que la nuit est complète, on sélectionne la date
On sélectionne le site
On sélectionne le télescope
On sélectionne l’observateur
Enfin on sélectionne les filtres
- All Stars : les étoiles
- Above Horizon Only : seulement celles au-dessus de l’horizon
- All : étoiles de toutes les constellations
- Complete Darkness Only : celles visibles une fois la nuit noire totale
- Visible (any difficulty) : visible sans difficulté
La liste se réduit alors à 18 étoiles sur les 43 initiales
A la date donnée pour l’observation SkyTools précise qu’il fera nuit noire complète de 00H01 à 05H04